📊 Pour une famille de 3-4 personnes (consommation moyenne de 4L/jour)
| Critères | Eau du Robinet | Eau en Bouteille | Osmoseur |
|---|---|---|---|
| Coût annuel 💰 | ~2€ (facture d’eau) | 600-1200€ (selon marque) | 400€/an |
| Qualité 🌊 | Potable mais contient chlore, nitrates, etc. | Variable selon la marque (qualité parfois discutable) | Purifiée, sans chlore, sans pesticides, sans résidus |
| Goût 👅 | Peut être altéré par le chlore | Dépend de la marque, souvent neutre | Meilleur goût, eau plus douce |
| Écologie 🌱 | Aucun déchet | ⚠️ Génère beaucoup de plastique | ✅ Réduction des déchets plastiques |
| Praticité 🏠 | Disponible immédiatement | Doit être achetée, stockée et transportée | Accès immédiat à une eau pure |
| Impact Santé 🏥 | Peut contenir résidus de métaux lourds, nitrates | Risque de microplastiques, perturbateurs endocriniens | ✅ Élimine 99% des contaminants |
Quelle Option Choisir ?
✅ Le filtre à eau est l’option la plus économique et la plus écologique sur le long terme, tout en garantissant une eau de meilleure qualité. Après 3 ans, il devient rentable par rapport à l’eau en bouteille.
💡 Investir dans un filtre à eau, c’est faire un choix gagnant pour la santé, l’environnement et le portefeuille ! 🚀